Описание Samsung Galaxy S5 G900H
Samsung Galaxy S5 G900H — смартфон с экраном 5.1". Операционная система: Android v4.4 KitKat. Основная камера имеет разрешение 16МП. Есть фронтальная камера. Дисплей сенсорный, изготовлен на базе Super AMOLED матрицы с разрешением 1920x1080 пикселей. Стекло устойчиво к царапинам. Встроенная память: 16 ГБ, 32 ГБ. Совместимые форматы карт памяти: MicroSDXC. Смартфон оснащен модулем NFC. Установлен процессор Exynos 5 Octa 5422 с частотой ядер 1.3 GHz, 1.9 GHz. Стандарты передачи данных: GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi. Функция GPS-навигации. Корпус дополнительно защищен от пыли и влаги.
Характеристики Samsung Galaxy S5 G900H
Тип × | смартфон |
Количество SIM-карт | 1 |
Форм-фактор × | моноблок |
Операционная система × | Android |
Диагональ экрана × | 5.1" |
Разрешение экрана × | 1920x1080 pix |
Количество ядер процессора | 8 |
Встроенная память × | 32 ГБ, 16 ГБ |
Слот для карт памяти × | MicroSDXC |
Разрешение основной камеры × | 16МП |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Основные параметры | |
Тип × | смартфон |
Количество SIM-карт | 1 |
Стандарт SIM-карты | Micro-SIM |
Форм-фактор × | моноблок |
Количество радиомодулей | 1 |
Операционная система × | Android |
Предустановленная версия Android × | v4.4 KitKat |
Дисплей | |
Сенсорный дисплей | Есть |
Тип × | Super AMOLED |
Диагональ экрана × | 5.1" |
Разрешение экрана × | 1920x1080 pix |
Защитное стекло | Есть |
Процессор и память | |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора × | Exynos 5 Octa 5422 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора × | 1.3 GHz, 1.9 GHz |
ARM-архитектура | ARMv7 |
Тип ядра × | ARM Cortex A15, ARM Cortex A7 400 |
Разрядность процессора | 32 бит |
Графический ускоритель × | Mali-T628 MP6 |
Оперативная память × | 2 GB |
Встроенная память × | 32 ГБ, 16 ГБ |
Слот для карт памяти × | MicroSDXC |
Беспроводные модули | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
Поддержка Bluetooth 4.0 LE | Есть |
GPS | Есть |
NFC | Есть |
Стандарты Wi-Fi × | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Поддержка DLNA | Есть |
Поддержка Wi-Fi Direct | Есть |
ИК-передатчик | Есть |
Камеры | |
Основная камера | Есть |
Автофокус | Есть |
Разрешение основной камеры × | 16МП |
Размер матрицы | 1/2.6'' |
Обратная засветка (BSI) | Есть |
Вспышка | двойная |
Максимальное разрешение видео | 2160p/30 |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 2 МП |
Дополнительные функции | |
Музыкальный плеер | Есть |
Аудиоформаты × | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Видеоплеер | Есть |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Датчики | акселерометр, пульсометр, гироскоп, освещенности, приближения, электронный компас |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Тип аккумулятора × | Li-Ion |
Конструкция и габариты | |
Длина | 142 мм |
Ширина | 72.5 мм |
Толщина × | 8.1 мм |
Вес × | 145 г |
Разъемы × | MicroUSB |
Материал корпуса | пластик |
Защита от внешних воздействий × | влагозащита |
Сертификат IPx | 68 |
Цвет | белый, черный, голубой, золотой |