Описание Samsung Galaxy S6 Duos 64GB
Samsung Galaxy S6 Duos 64GB — смартфон с экраном 5.1". Операционная система: Android v5.0 Lollipop. Основная камера имеет разрешение 16МП. Есть фронтальная камера. Дисплей сенсорный, изготовлен на базе Super AMOLED матрицы с разрешением 1440x2560 пикселей. Стекло устойчиво к царапинам. Встроенная память: 64 ГБ. Смартфон оснащен модулем NFC. Установлен процессор Exynos 7420 с частотой ядер 1.5 GHz, 2.1 GHz. Функция GPS-навигации. Поддерживается работа с двумя SIM-картами.
20 629 грн
0 грн
0 грн
0
UAH
— последняя известная цена. С 31.10.2016 товара нет в продаже.
Характеристики Samsung Galaxy S6 Duos 64GB
Тип × | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Форм-фактор × | моноблок |
Операционная система × | Android |
Поддержка LTE | Есть |
Диагональ экрана × | 5.1" |
Разрешение экрана × | 1440x2560 pix |
Количество ядер процессора | 8 |
Встроенная память × | 64 ГБ, 128 ГБ |
Слот для карт памяти × | нет |
Разрешение основной камеры × | 16МП |
Емкость аккумулятора | 2550 мАч |
Основные параметры | |
Тип × | смартфон |
Количество SIM-карт | 2 |
Стандарт SIM-карты | Nano-SIM |
Форм-фактор × | моноблок |
Количество радиомодулей | 1 |
Операционная система × | Android |
Предустановленная версия Android × | v5.0 Lollipop |
Поддержка LTE | Есть |
Дисплей | |
Сенсорный дисплей | Есть |
Тип × | Super AMOLED |
Диагональ экрана × | 5.1" |
Разрешение экрана × | 1440x2560 pix |
Защитное стекло | Есть |
Процессор и память | |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора × | Exynos 7420 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора × | 1.5 GHz, 2.1 GHz |
Тип ядра × | ARM Cortex-A53, ARM Cortex-A57 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Графический ускоритель × | Mali-T760 |
Оперативная память × | 3 GB |
Встроенная память × | 64 ГБ, 128 ГБ |
Слот для карт памяти × | нет |
Беспроводные модули | |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
GPS | Есть |
NFC | Есть |
Стандарты Wi-Fi × | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Поддержка DLNA | Есть |
Поддержка Wi-Fi Direct | Есть |
Поддержка aptX | Есть |
ИК-передатчик | Есть |
Камеры | |
Основная камера | Есть |
Автофокус | Есть |
Разрешение основной камеры × | 16МП |
Вспышка | одинарная |
Максимальное разрешение видео | 1080p/60, 2160p/30 |
Замедленная съемка | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Дополнительные функции | |
Музыкальный плеер | Есть |
Аудиоформаты × | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Видеоплеер | Есть |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Датчики | акселерометр, пульсометр, гироскоп, освещенности, приближения, электронный компас, шагомер |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 2550 мАч |
Тип аккумулятора × | Li-Ion |
Конструкция и габариты | |
Длина | 143.4 мм |
Ширина | 70.5 мм |
Толщина × | 6.8 мм |
Вес × | 138 г |
Разъемы × | MicroUSB |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет | белый, черный, голубой, золотой |